Harga Emas Rabu (30/11/2022) Naik Rp. 4.000! Baca Informasinya Dibawah
Jenis Emas antam dihitung berdasarkan ukuran berat (misalnya 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 500 gram). Harga emas tentunya akan memiliki perbedaan tergantung dari berat batang emas tersebut. Berikut informasi harga emas hari ini untuk anda [caption id="attachment_20411" align="aligncenter" width="1024"]harga emas hari ini[/caption]
Sebelum memutuskan untuk membeli maupun menjual emas, ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai nilai jualdan beli per gram harga emas karena setiap harinya harga emas akan mengalami perubahan.Harga emas antam naik! di Rp. 981.000 / gram
Harga Emas Hari Ini PT Pegadaian
Berdasarkan infromasi yang kami peroleh dari laman Logam.mulia, harga emas mengalami kenaikan pada hari Rabu (30/11/2022) sejumlah Rp. 4.000. Harga 1 gram emas per hari Rabu ini adalah Rp. 981.000 dan naik ke level lebih tinggi daripada hari Selasa (29/11/2022) yaitu Rp. 977.000.Gunakan Fitur Terbaru GIC Untuk Dapat Profit Maksimal!
Harga Buy back emas antam juga turut mengalami kenaikan di level Rp. 4.000 yaitu Rp. 885.000 dari hari sebelumnya yaitu hari Selasa yang turun sebesar Rp. 881.000. Pada laman milik Pegadaian juga membagikan informasi harga emas hari ini dimulai dengan ukuran berat 0,5 gram dihargai Rp.558.000 dan untuk harga beli adalah Rp. 526.000. Harga per 1 gram emas antam di Pegadaian dihargai Rp. 1.012.000 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan hari Selasa yang dihargai Rp. 1.016.000. Harga beli emas di PT Pegadaian jenis lainnya seperti antam retro per 1 gram yaitu Rp. 984.000. Bagi anda yang memiliki rencana untuk menabung aset emas antam di PT Pegadaian, per 1 gram nya adalah Rp. 983.000.Cuan Maksimal Dengan Menggunakan Akun Ini!
Tabel rincian harga emas antam dari laman Hargaemas.org
Gram (gr) | Antam Jakarta | PT Pegadaian | ||
per Gram (Rp) | per Batang (Rp) | per Gram (gr) (Rp) | per Batang (Rp) | |
1000 | 922 (+4) | 921.600 (+4.000) | 951.160 (-2.068) | 951.160.000 (-2.068.000) |
500 | 1.843 (+8) | 921.640 (+4.000) | 951.202 (-2.068) | 475.601.000 (-1.034.000) |
250 | 3.688 (+16) | 922.060 (+4.000) | 951.640 (-2.068) | 237.910.000 (-517.000) |
100 | 9.231 (+40) | 923.120 (+4.000) | 952.740 (-2.070) | 95.274.000 (-207.000) |
50 | 18.478 (+80) | 923.900 (+4.000) | 953.560 (-2.060) | 47.678.000 (-103.000) |
25 | 37.019 (+160) | 925.480 (+4.000) | 955.200 (-2.080) | 23.880.000 (-52.000) |
10 | 93.050 (+400) | 930.500 (+4.000) | 960.400 (-2.100) | 9.604.000 (-21.000) |
5 | 187.200 (+800) | 936.000 (+4.000) | 966.400 (-2.000) | 4.832.000 (-10.000) |
3 | 314.222 (+1.333) | 942.667 (+4.000) | 973.333 (-2.000) | 2.920.000 (-6.000) |
2 | 475.500 (+2.000) | 951.000 (+4.000) | 982.000 (-2.000) | 1.964.000 (-4.000) |
1 | 981.000 (+4.000) | 981.000 (+4.000) | 1.014.000 (-2.000) | 1.014.000 (-2.000) |
0.5 | 2.162.000 (+8.000) | 1.081.000 (+4.000) | 1.118.000 (-2.000) | 559.000 (-1.000) |
Update harga emas Antam : 30 November 2022, pukul 07:59 Harga pembelian emas : Rp. 885.000/gram (+4.000) | Update harga PT Pegadaian : 29 November 2022 | Update harga PT Pegadaian : 29 November 2022 |
Wow! Pegadaian Mematok Harga Emas Hari Ini di Rp 1.012.000!
Simak terus harga emas di Jurnal GIC setiap harinya. Anda bisa trading Forex dan Komoditi di aplikasi GICTrade menggunakan fitur terbaru kami yaitu akun ECN, Anda bisa menikmati trading dengan spread rendah dimulai dari 0 Rupiah !