Harga Emas Antam Stabil Rp 1.000 lagi! kini jadi Rp. Rp 1.034.000 / gram
Sementara itu, harga emas hari ini berdasarkan informasi dari UBS turun drastis dari nominal sebelumnya Rp 1.002.000 per gram, kini menjadi Rp 988.000 per gram. Hal itu membuat harga logam mulia antam cetakan UBS 0,5 gram dan 2 gram masing-masing jatuh ke nominal Rp 528.000 dan Rp 1.962.000. Bagi anda yang ingin berinvestasi logam mulia, Pegadaian membuka kesempatan investasi emas dimulai dari 0,5 gram dihargai Rp 528.000. Sedangkan untuk berat 1 gram nya adalah Rp 988.000.
Tabel Harga Emas Hari Ini
Segera Gunakan Fitur Terbaru Akun GIC Untuk Dapat Profit Maksimal!
Berat / gram | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
Emas Batangan | |||
0.5 | 542,000 | 544,439 | 546,878 |
1 | 984,000 | 988,428 | 992,856 |
2 | 1,908,000 | 1,916,586 | 1,925,172 |
3 | 2,837,000 | 2,849,767 | 2,862,533 |
5 | 4,695,000 | 4,716,128 | 4,737,255 |
10 | 9,335,000 | 9,377,008 | 9,419,015 |
25 | 23,212,000 | 23,316,454 | 23,420,908 |
50 | 46,345,000 | 46,553,553 | 46,762,105 |
100 | 92,612,000 | 93,028,754 | 93,445,508 |
250 | 231,265,000 | 232,305,693 | 233,346,385 |
500 | 462,320,000 | 464,400,440 | 466,480,880 |
1000 | 924,600,000 | 928,760,700 | 932,921,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 | 612,000 | 614,754 | 617,508 |
1 | 1,134,000 | 1,139,103 | 1,144,206 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 | 10,340,000 | 10,386,530 | 10,433,060 |
20 | 19,880,000 | 19,969,460 | 20,058,920 |
Diatas merupakan informasi harian mengenai harga emas hari ini. Update terus informasi terbaru lainnya melalui jurnal GIC yang akan diumumkan setiap harinya. Anda juga tentunya bisa melakukan trading di aplikasi GICTrade dengan fitur terbarunya, akun ECN, nikmati keunggulan fitur terbaru dengan spread terendah dimulai dari 0 Rupiah saja! Ikuti juga GIC Gebyar Hadiah dan dapatkan hadiah menarik didalamnya dari GIC senilai miliaran Rupiah tanpa undian!