Dapatkan Iphone 14 Pro Max Tanpa Ribet! Hanya Disini!
Mau Ke Pegadaian Hari Ini? Lihat Grafik Harga Emas Hari Ini Dulu!
harga-emas-hari-ini[/caption] PT Pegadaian juga membagikan rincian harga emas di situs resmi mereka. Rincian harga emas mulai dari 0,5 gram sampai 1.000 gram dan rincian harga tabungan emas berat 0,5 gram sampai 500 gram untuk anda yang ingin investasi logam mulia antam. Di Pegadaian, tabungan emas berat minimal 0,5 gram dipatok harga Rp577.000, sedangkan untuk berat 5 gram nya adalah Rp5.007.000. Harga investasi emas UBS berat maksimal 500 gram, Pegadian mematok harga sebesar Rp489.541.000.
Kemudian, harga emas cetakan UBS 99,99% per batang nya dijual seharga Rp985.000, mengalami kenaikan Rp11.000 dibandingkan dengan hari Rabu, yang hanya dijual Rp974.000. Logammulia.com juga membagikan informasi harga emas 15 Desember 2022. Bagi anda yang memiliki koleksi emas batangan Gift Series, Batangan Batik Seri III dan Liontin Batik Seri III, berikut rincian Tabel Harga Emas nya.
Tabel Harga Emas Hari Ini, 15 Desember 2022
Berat (gram) | Harga Dasar | Harga NPWP (Termasuk Pajak 0.45%) | Harga Non-NPWP (Termasuk Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 | 556,500 | 559,004 | 561,509 |
1 | 1,013,000 | 1,017,559 | 1,022,117 |
2 | 1,966,000 | 1,974,847 | 1,983,694 |
3 | 2,924,000 | 2,937,158 | 2,950,316 |
5 | 4,840,000 | 4,861,780 | 4,883,560 |
10 | 9,625,000 | 9,668,313 | 9,711,625 |
25 | 23,937,000 | 24,044,717 | 24,152,433 |
50 | 47,795,000 | 48,010,078 | 48,225,155 |
100 | 95,512,000 | 95,941,804 | 96,371,608 |
250 | 238,515,000 | 239,588,318 | 240,661,635 |
500 | 476,820,000 | 478,965,690 | 481,111,380 |
1000 | 953,600,000 | 957,891,200 | 962,182,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 | 626,500 | 629,319 | 632,139 |
1 | 1,163,000 | 1,168,234 | 1,173,467 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 | 10,630,000 | 10,677,835 | 10,725,670 |
20 | 20,460,000 | 20,552,070 | 20,644,140 |
Emas Stabil, Investor Cari Data Inflasi AS
Liontin Batik Seri III |
|||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 |
10,795,308 |
11,032,805 |
Diatas merupakan informasi harian mengenai harga emas hari ini. Update terus informasi terbaru lainnya melalui jurnal GIC yang akan diumumkan setiap harinya. Anda juga tentunya bisa melakukan trading di aplikasi Trading Forex GICTrade dengan fitur terbarunya, akun ECN, nikmati keunggulan fitur terbaru dengan spread terendah dimulai dari 0 Rupiah saja! Ikuti juga GIC Gebyar Hadiah dan dapatkan hadiah menarik didalamnya dari GIC senilai miliaran Rupiah tanpa undian!