Cuan Maksimal Dengan Menggunakan Akun Ini!
Harga Emas pada Hari Ini Turun Drastis Sebesar Rp 7.000 Per Gramnya!
Harga Emas Pada Hari Ini
Harga emas antam hari ini sama seperti kemarin, menurut Website Logam Mulia harga emas tidak mengalami perubahan harga sejak 2 hari kebelakang (19 dan 20 november 2022). Setelah turun pada tanggal 19 November dari harga Rp. 980.000 per gramnya menjadi Rp. 978.000 per gram. Setelah itu harga emas tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hingga hari ini (21 November). Sedangkan menurut website Pegadaian, harga emas pada hari ini jatuh pada harga Rp 1.013.000 per gram. Selanjutnya harga emas antam hari ini untuk berat 5 gram menurut Website Logam Mulia dibanderol dengan harga Rp. 4,665,000. Untuk emas dengan berat 10 gram Logam Mulia mematok harga Rp. 9,275,000 dan emas seberat 25 gram dibanderol dengan harga Rp. 23,062,000. Adapun harga emas Global hari ini pada marlet spot mengalami pelemahan pada 0,1 persen menjadi US$1.759,4 per ounce. Pada gold berjangka AS mengalami penurunan 0,1 persen menjadi US$1.762,8 per ounce.Tabel Harga Emas 21 November 2022
Detail harga dibawah ini diambil dari website Logam Mulia dan website resmi Pegadaian. Detail harga emas antam dapat anda lihat melalui tabel dibawah ini.Harga Emas Pegadaian Hari Ini Seharga Rp 978.000 Tiap Gramnya!
Detail harga emas menurut Website Logam Mulia
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
Emas Batangan |
|||
0.5 gr | 539,000 | 541,426 | 543,851 |
1 gr | 978,000 | 982,401 | 986,802 |
2 gr | 1,896,000 | 1,904,532 | 1,913,064 |
3 gr | 2,819,000 | 2,831,686 | 2,844,371 |
5 gr | 4,665,000 | 4,685,993 | 4,706,985 |
10 gr | 9,275,000 | 9,316,738 | 9,358,475 |
25 gr | 23,062,000 | 23,165,779 | 23,269,558 |
50 gr | 46,045,000 | 46,252,203 | 46,459,405 |
100 gr | 92,012,000 | 92,426,054 | 92,840,108 |
250 gr | 229,765,000 | 230,798,943 | 231,832,885 |
500 gr | 459,320,000 | 461,386,940 | 463,453,880 |
1000 gr | 918,600,000 | 922,733,700 | 926,867,400 |
Detail harga emas menurut Website Resmi Pegadaian
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.05 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
0.1 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
0.2 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
0.3 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
0.4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
0.5 | Rp 559.000 | Rp 526.000 | Rp 631.000 | Rp 524.000 |
1.0 | Rp 1.013.000 | Rp 984.000 | Rp 1.168.000 | Rp 982.000 |
1.06 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
1.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 | Rp 1.962.000 | Rp 1.950.000 | Rp 0 | Rp 1.948.000 |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2.13 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 | Rp 2.917.000 | Rp 2.896.000 | Rp 0 | Rp 0 |
4.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.826.000 | Rp 4.811.000 | Rp 0 | Rp 4.811.000 |
8.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 8.838.000 | Rp 0 |
10.0 | Rp 9.594.000 | Rp 9.562.000 | Rp 0 | Rp 9.571.000 |
20.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 | Rp 23.855.000 | Rp 23.768.000 | Rp 0 | Rp 23.879.000 |
50.0 | Rp 47.626.000 | Rp 47.449.000 | Rp 0 | Rp 47.659.000 |
100.0 | Rp 95.170.000 | Rp 94.813.000 | Rp 0 | Rp 95.279.000 |
250.0 | Rp 237.651.000 | Rp 236.744.000 | Rp 0 | Rp 238.126.000 |
500.0 | Rp 475.084.000 | Rp 473.261.000 | Rp 0 | Rp 475.691.000 |
1000.0 | Rp 950.126.000 | Rp 946.479.000 | Rp 0 | Rp 0 |
Harga emas akan terus di update pada Jurnal GIC setiap harinya. Kunjungi terus website kami dan akses section berita untuk update harga emas setiap harinya. Kabar terbaru dari GIC, anda dapat trading di aplikasi GICTrade menggunakan fitur baru yaitu akun ECN, nikmati trading dengan spread terendah mulai dari Nol Rupiah ! Jangan lupa ikuti juga GIC Gebyar Hadiah untuk mendapatkan hadiah senilai miliaran Rupiah bahkan tanpa diundi !